Запись на сдачу или получение средств измерений
- на «Прием СИ» - наличие актуального счета на приборы, которые планируются к сдаче;
- на «Выдачу СИ» - наличие отметки в счете о дате выполнения работ и / или статуса «Доступно к получению»
| Легенда | |
|---|---|
| Интервал занят | |
| Интервал свободен | |
| Нет обслуживания | |
Прием СИ
Рисунок 1
| Время/Дата | Пн 17.11 | Вт 18.11 | Ср 19.11 | Чт 20.11 | Пт 21.11 | Пн 24.11 | Вт 25.11 | Ср 26.11 | Чт 27.11 | Пт 28.11 | Пн 01.12 | Вт 02.12 | Ср 03.12 | Чт 04.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00:00 | ||||||||||||||
| 8:15:00 | ||||||||||||||
| 8:30:00 | ||||||||||||||
| 8:45:00 | ||||||||||||||
| 9:00:00 | ||||||||||||||
| 9:15:00 | ||||||||||||||
| 9:30:00 | ||||||||||||||
| 9:45:00 | ||||||||||||||
| 10:00:00 | ||||||||||||||
| 10:15:00 | ||||||||||||||
| 10:30:00 | ||||||||||||||
| 10:45:00 | ||||||||||||||
| 11:00:00 | ||||||||||||||
| 11:15:00 | ||||||||||||||
| 11:30:00 | ||||||||||||||
| 12:45:00 | ||||||||||||||
| 13:00:00 | ||||||||||||||
| 13:15:00 | ||||||||||||||
| 13:30:00 | ||||||||||||||
| 13:45:00 | ||||||||||||||
| 14:00:00 | ||||||||||||||
| 14:15:00 | ||||||||||||||
| 14:30:00 | ||||||||||||||
| 14:45:00 | ||||||||||||||
| 15:00:00 | ||||||||||||||
| 15:15:00 | ||||||||||||||
| 15:30:00 | ||||||||||||||
| 15:45:00 | ||||||||||||||
| 16:00:00 |
Выдача СИ
Рисунок 2
| Время/Дата | Пн 17.11 | Вт 18.11 | Ср 19.11 | Чт 20.11 | Пт 21.11 | Пн 24.11 | Вт 25.11 | Ср 26.11 | Чт 27.11 | Пт 28.11 | Пн 01.12 | Вт 02.12 | Ср 03.12 | Чт 04.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00:00 | ||||||||||||||
| 8:15:00 | ||||||||||||||
| 8:30:00 | ||||||||||||||
| 8:45:00 | ||||||||||||||
| 9:00:00 | ||||||||||||||
| 9:15:00 | ||||||||||||||
| 9:30:00 | ||||||||||||||
| 9:45:00 | ||||||||||||||
| 10:00:00 | ||||||||||||||
| 10:15:00 | ||||||||||||||
| 10:30:00 | ||||||||||||||
| 10:45:00 | ||||||||||||||
| 11:00:00 | ||||||||||||||
| 11:15:00 | ||||||||||||||
| 11:30:00 | ||||||||||||||
| 12:45:00 | ||||||||||||||
| 13:00:00 | ||||||||||||||
| 13:15:00 | ||||||||||||||
| 13:30:00 | ||||||||||||||
| 13:45:00 | ||||||||||||||
| 14:00:00 | ||||||||||||||
| 14:15:00 | ||||||||||||||
| 14:30:00 | ||||||||||||||
| 14:45:00 | ||||||||||||||
| 15:00:00 | ||||||||||||||
| 15:15:00 | ||||||||||||||
| 15:30:00 | ||||||||||||||
| 15:45:00 | ||||||||||||||
| 16:00:00 |
Последнее обновление: 09.12.2024 08:51