2021

ДИПЛОМАНТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» - 2021
| № п.п. | Предприятие | Товар/услуга |
|---|---|---|
| 1 | АО «Богдановичский городской молочный завод» | РЯЖЕНКА «НЕЖНОСТЬ» С ГРУШЕЙ И СЕМЕНАМИ ЛЬНА; С ПЕЧЕНЫМ ЯБЛОКОМ. ТМ «СЕГОДНЯ И ВСЕГДА» |
| 2 | АО «Богдановичский городской молочный завод» | ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «БИОЛАКТ»: С САХАРОМ, С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ |
| 3 | АО «Серовский городской молочный завод» |
Коктейль молочный пастеризованный с какао м.д.ж. 3,2% Chocolate, Коктейль молочный пастеризованный со вкусом клубники м.д.ж. 5% Strawberry, Коктейль молочный пастеризованный со вкусом пломбира м.д.ж. 5% Ice cream |
| 4 | АО «Серовский городской молочный завод» |
Мороженое пломбир м.д.ж.15%, Мороженое сливочное шоколадное м.д.ж.10%, Мороженое пломбир со вкусом Крем-Брюле м.д.ж.13%, Мороженое сливочное Клубника м.д.ж. 9% |
| 5 | АО «Полевской молочный комбинат» | Сметана с массовой долей жира 15,0%; 20,0% |
| 6 | АО «Полевской молочный комбинат» |
Масса творожная с изюмом, массовая доля жира 16,5%, Сырок творожный с изюмом, массовая доля жира 8%, Сырок творожный со вкусом ванили, массовая доля жира 8% |
| 7 | АО «СМАК» | Хлеб «Русский» |
| 8 | АО «СМАК» | Изделия хлебобулочные «Французские улочки» Бриошь: молочная, с кусочками шоколада, с изюмом |
| 9 | АО «СМАК» | Батон Молочный |
| 10 | ООО Мясокомбинат г. Екатеринбург «Доброгост» | Сырокопченые колбасы «Сила Урала»: «Элитная», «Краса Урала», «Знатный гостинец», «Посольская» |
| 11 | АО «Волчанское» | Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. от 3,2% до 4,0% |
| 12 | ООО «БиоМикроГели» | Экогель для мытья посуды WONDER LAB (сливочные фрукты) |
| 13 | ООО «БиоМикроГели» | Универсальное экосредство для чистки мягкой мебели, ковров и тканей WONDER LAB |
| 14 | АО «Мультитекс» | Изделия верхние трикотажные для женщин жакеты и костюмы из волокон хлопка и шерсти |
| 15 | ООО «ТЕХПРОМ-Авиакосмические Системы» | Сервоприводы (сервоцилиндры) электрогидравлические многофункциональные |
Последнее обновление: 14.01.2025 16:06