Cхема: C C C C
Шрифт: A A A
Кернинг: 1 2 3
Изображения

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»

показать меню

ТАРИФЫ ФБУ «УРАЛТЕСТ» ПО КЛАССИФИКАЦИИ гостиниц и иных средств размещения (руб.)


Действует с 01 сентября 2022 г.
Категория/ Номерной фонд до 10 до 15 16-30 31-50 51-100 101-200 201-300 301-500 Свыше 501
без звезд 11000 17000 23000 29000 35000 41000 47000 54000 61000
1 звезда 14000 20000 26000 32000 38000 44000 50000 57000 64000
2 звезда 17000 23000 29000 35000 41000 47000 53000 60000 67000
3 звезда 20000 26000 33000 39000 46000 52000 58000 65000 72000
4 звезда 24000 30000 37000 44000 51000 56000 62000 69000 76000
5 звезда 29000 35000 42000 50000 57000 64000 71000 78000 85000
Стоимость без учета НДС (ставка 20 %)